Квартира | Период | Номер л/с | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
1319 | январь 2021 | 0117621319 | 1795.96 |
469 | январь 2021 | 0117610469 | 7624.52 |
1943 | январь 2021 | 0117624228 | 5813.92 |
876 | январь 2021 | 0117624423 | 16618.06 |
790 | январь 2021 | 0117624471 | 2915.61 |
468 | январь 2021 | 0317623627 | 504.52 |
1120 | январь 2021 | 0117623957 | 14390.19 |
81 | январь 2021 | 0117623523 | 5427.32 |
29 | январь 2021 | 0117610029 | 2131.57 |
893 | январь 2021 | 0117610893 | 2064.04 |
1662 | январь 2021 | 0117623934 | 6537.19 |
912 | январь 2021 | 0117624671 | 2160.90 |
134 | январь 2021 | 0117624583 | 2886.55 |
443 | январь 2021 | 0117610443 | 2736.61 |
133 | январь 2021 | 0117624584 | 2688.80 |
169 | январь 2021 | 0117610169 | 2947.91 |
911 | январь 2021 | 0117624190 | 3956.01 |
477 | январь 2021 | 0317623072 | 1886.60 |
476 | январь 2021 | 0317623108 | 1886.60 |
368 | январь 2021 | 0117610368 | 4082.46 |
1921 | январь 2021 | 0117623517 | 14876.04 |
196 | январь 2021 | 0117610196 | 2076.15 |
195 | январь 2021 | 0117610195 | 2064.04 |
755 | январь 2021 | 0117610755 | 7070.90 |
1818 | январь 2021 | 0117623882 | 2088.26 |
794 | январь 2021 | 0117624568 | 6110.98 |
1536 | январь 2021 | 0117624331 | 2257.76 |
1488 | январь 2021 | 0117624412 | 2249.68 |
1487 | январь 2021 | 0117624411 | 2100.37 |
1533 | январь 2021 | 0117624262 | 2092.30 |
1540 | январь 2021 | 0117624263 | 2084.23 |
709 | январь 2021 | 0317623222 | 1226.93 |
843 | январь 2021 | 0317623160 | 706.30 |
461 | январь 2021 | 0317623737 | 504.53 |
845 | январь 2021 | 0317623161 | 504.52 |
459 | январь 2021 | 0317623736 | 504.48 |
1535 | январь 2021 | 0117624326 | 7531.56 |
1544 | январь 2021 | 0117624569 | 4126.16 |
199 | январь 2021 | 0117610199 | 2130.43 |
1621 | январь 2021 | 0117621621 | 5837.70 |
987 | январь 2021 | 0117610987 | 2080.18 |
1837 | январь 2021 | 0117621837 | 3798.23 |
1800 | январь 2021 | 0117621800 | 2959.25 |
1798 | январь 2021 | 0117624675 | 3101.69 |
390 | январь 2021 | 0317623805 | 520.71 |
1622 | январь 2021 | 0117623486 | 8614.40 |
969 | январь 2021 | 0117610969 | 14740.06 |
1192 | январь 2021 | 0117623406 | 3718.98 |
232 | январь 2021 | 0117610232 | 4018.66 |
780 | январь 2021 | 0117621001 | 1926.49 |
1162 | январь 2021 | 0117624504 | 4214.14 |
693 | январь 2021 | 0117624674 | 4235.04 |
1737 | январь 2021 | 0117623440 | 4204.78 |
1177 | январь 2021 | 0117623970 | 7833.28 |
1220 | январь 2021 | 0117621220 | 2071.32 |
1834 | январь 2021 | 0117621834 | 1874.67 |
460 | январь 2021 | 0117611813 | 4042.11 |
1009 | январь 2021 | 0117624478 | 31965.02 |
1010 | январь 2021 | 0117624479 | 20581.29 |
1819 | январь 2021 | 0117621819 | 2092.30 |
77 | январь 2021 | 0117610077 | 1935.29 |
1298 | январь 2021 | 0117624577 | 4069.66 |
255 | январь 2021 | 0117610255 | 3873.14 |
1019 | январь 2021 | 0117624609 | 2141.26 |
284 | январь 2021 | 0317623689 | 804.50 |
283 | январь 2021 | 0317623690 | 804.50 |
655 | январь 2021 | 0117623857 | 8828.29 |
552 | январь 2021 | 0117610552 | 8322.07 |
886 | январь 2021 | 0117611809 | 6268.36 |
464 | январь 2021 | 0317610667 | 990.53 |
94 | январь 2021 | 0117610094 | 6195.75 |
274 | январь 2021 | 0117610274 | 1898.71 |
1 | январь 2021 | 0117623834 | 4227.07 |
648 | январь 2021 | 0117624399 | 5259.90 |
454 | январь 2021 | 0317623221 | 1980.96 |
1197 | январь 2021 | 0117621197 | 3732.33 |
410 | январь 2021 | 0317623663 | 990.52 |
409 | январь 2021 | 0317623664 | 990.52 |
439 | январь 2021 | 0117623813 | 5281.92 |
1102 | январь 2021 | 0117623554 | 2359.95 |
696 | январь 2021 | 0317623197 | 1526.93 |
697 | январь 2021 | 0317623198 | 1226.93 |
772 | январь 2021 | 0317623701 | 504.51 |
1989 | январь 2021 | 0117621989 | 3929.83 |
806 | январь 2021 | 0117624548 | 1919.26 |
413 | январь 2021 | 0117624360 | 1897.73 |
250 | январь 2021 | 0117624462 | 3798.34 |
1594 | январь 2021 | 0117621594 | 2091.93 |
449 | январь 2021 | 0117610449 | 2112.46 |
1296 | январь 2021 | 0117623923 | 6014.85 |
532 | январь 2021 | 0117610532 | 2073.90 |
403 | январь 2021 | 0117610403 | 2121.43 |
312 | январь 2021 | 0317623236 | 504.52 |
819 | январь 2021 | 0117621011 | 2079.77 |
1464 | январь 2021 | 0117623897 | 2253.74 |
1710 | январь 2021 | 0117621710 | 1735.41 |
158 | январь 2021 | 0317623685 | 504.52 |
157 | январь 2021 | 0317623684 | 504.51 |
180 | январь 2021 | 0317610047 | 990.53 |
193 | январь 2021 | 0117610193 | 3899.59 |
Вход в личный кабинет